产品中心

专业从事IC产品设计研发、生产和销售

当前位置:首页>产品中心>锂电池管理
型号 通道数 输入电压 V 静态电流 mA 输出电压 V 最大输出电流 mA 频率 mHz 同步 封装 说明书
HX6203 2 9.0~14.0 0.26 8.4 1.8 0.78 SOP-8L
HX6068B-NGA 2 9.0~13.5 2 8.4 0.9 NA SOP8-PP
HX6048-NGA 2 9.0~13.5 2 8.4 0.9 NA SOP-8L
HX6028 2 9.0~13.0 0.25 8.4 1 NA MSOP-8L
HX6017B-NGC 2 9.0~13.5 4 8.4 0.9 NA SOP-8L
HX6202D 1 4.7~6 0.004 4.24 1.8 1 SOP8-PP
HX6202C 1 4.7~6 0.004 4.22 1.8 1 SOP8-PP
HX6202 1 4.7~6 0.004 4.22 1.8 1 SOP-8L
HX6014C 1 4.5~5.5 0.048 4.22 1.8 1 DFN3*3-10L
HX6014 1 4.5~5.5 0.048 4.2 0.8 NA DFN3*3-10L
HX6009D 1 4.5~6.5 0.043 4.35 0.9 NA SOP8-PP
HX6019G 1 4.5~6.5 0.047 4.22 1 NA SOP8-PP
HX6009H 1 4.5~6.5 0.043 4.22 0.9 NA SOP8-PP
HX6003B 1 4.5~6.5 0.048 4.35 0.7 NA SOT-23-6L
HX6013G 1 4.5~6.5 0.047 4.22 0.7 NA SOT-23-6L
HX6003H 1 4.5~6.5 0.048 4.2 0.7 NA SOT-23-6L
HX6003 1 4.5~6.5 0.045 4.2 0.5 NA SOT-23-6L
HX6007 1 4.5~12.0 0.57 4.2 0.6 NA SOT-23-5L
HX6001E 1 4.5~6.0 0.048 4.35 0.7 NA SOT-23-5L
HX6001H 1 4.5~6.0 0.048 4.2 0.7 NA SOT-23-5L

注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>

在线咨询

在线咨询
样品申请

微信扫一扫

微信联系
返回顶部