典型应用

当前位置:首页>典型应用>蓝牙音箱耳机上应用芯片
型号 通道数 输入电压 V 静态电流 mA 输出电压 V 最大输出电流 mA 频率 mHz 同步 封装 说明书
HX4003B 1 1.8~5.0 0.65 3.3 0.2 1.2 NA DFN2*2-6L(0.75)
HX4002C 1 2.0~5.0 0.9 3.6 0.25 1.2 NA SOT-23-6L
HX6001 1 4.5~6.0 0.048 4.2 0.7 NA SOT-23-5L
HX4004A 1 2.7~4.5 0.17 4.94 0.23 0.36 NA SOT-23-6L
HX3001 1 1.0~4.4 0.28 2.5~5 0.5 1.4 SOT-23-6L
HX1304F 1 10~30 15 1.21~5.5 2.1 0.15~0.5 SOP-8L
HX4004 1 2.8~5.0 0.65 5 0.25 0.4 NA SOT-23-6L
HX4004 1 2.8~5.0 0.65 5 0.25 0.4 NA SOT-23-6L
HX4002 1 2.7~5.0 1.8 5 0.25 1.2 SOT-23-6L


注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>

在线咨询

在线咨询
样品申请

微信扫一扫

微信联系
返回顶部