产品中心

专业从事IC产品设计研发、生产和销售

当前位置:首页>产品中心>开关稳压器
型号 通道数 输入电压 V 静态电流 μA 输出电压 V 最大输出电流 mA 频率 mHz 同步 封装 说明书
HX1326A 1 8~30 2000 1.2~28 2100*2 0.1~0.5 SOP8-PP
HX1316G-APC 1 8~30 14000 1.2~28 4500 0.13~0.5 SOP8-PP
HX1316A-AGC 1 8~30 14000 1.2~28 4500 0.13~0.5 SOP-8L
HX1314G-AGF 1 8~30 15000 1.2~28 3400 0.13~0.5 SOP-8L
HX1314G-AGC 1 8~30 15000 1.2~28 2800 0.13~0.5 SOP-8L
HX1304G-AGN 1 8~30 15000 1.2~28 2500 0.13~0.5 SOP-8L
HX1304G-AGC 1 8~30 15000 1.2~28 2100 0.13~0.5 SOP-8L
HX1304F 1 10~30 15000 1.2~5.5 2100 0.15~0.5 SOP-8L
HX1304C 1 8~30 750 1.2~28 2000 0.1~0.5 SOP-8L
HX1304B 1 6~30 850 1.2~28 2000 0.5 SOP-8L
HX1304A 1 6~30 850 1.2~28 2000 0.5 SOP-8L
HX1246 1 8~30 1300 1.2~28 2100 0.13 SOP-8L
HX1204G 1 8~30 5000 1.2~5.5 2100 0.1~0.5 SOP-8L
HX1049 1 8~30 13000 1.2~28 2000 0.13~0.5 SOP-8L
HX1039 1 5.0~16 800 1.2~16 2000 0.4 SOP-8L
HX1401 4 2.2~5.5 200*4 0.6~5.5 700*4 1.4 QFN4*4-24L
HX1113 2 2.5~5.5 70*2 0.6~5.5 700*2 1.4 SOT-23-6L
HX1102 1 2.5~5.5 200 0.6~5.5 800 1.2 SOT-23-5L
HX1101 1 2.5~5.5 200 0.6~5.5 700 1.2 SOT-23-5L
HX1006 2 2.5~5.5 200*2 0.6~5.5 1000*2 1.4 DFN3*3-10L

注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

在线咨询
样品申请

微信扫一扫

微信联系
返回顶部